Производство двухслойных бумажных стаканчиков для кофе и чая с фирменной символикой
Мы производим бумажный стакан с логотипом для кофеен с высоким трафиком посещения гостей. Стакан из бумаги для горячих напитков является отличным решением, они обладают меньшей тепло проводимостью по сравнению с пластиковыми аналогами и их приятно держать в руках. Каждое изделие может содержать группу различных фирменных элементов бренда Вашего заведения и быть эффективным инструментом рекламы.
Купить бумажные стаканы, нанести любой дизайн на поверхность
В изготовление мы используем высококачественное сырье, оно сохраняет вкуса напитка оригинальным, а использование пищевых красок гарантирует отсутствие посторонних запахов. Благодаря чему Ваши постоянные гости будут всегда довольны качеством любимых напитков! Технология изготовления позволяет наносить полно цветные изображения на всю поверхность стакана от дна до верхних загнутых краев.












Стоимость выпускаемой продукции — стаканчики с печатью
Цена за единицу/руб. Цена за тираж/руб.
Стаканчики бумажные для горячих напитков цена за единицу /руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стакан бумажный однослойный белый круговая печать | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
150мл. d70мм. | 4+0 | 3.64 | 3.86 | 6.36 | - | - | - |
250мл. d80мм. | 4+0 | 4.74 | 5.09 | 5.91 | 7.19 | - | - |
350мл. d90мм. | 4+0 | 6.08 | 6.27 | 7.20 | 9.00 | - | - |
450мл. d90мм. | 4+0 | 8.08 | 8.42 | 9.36 | 11.38 | - | - |
Стакан бумажный двухслойный белый круговая печать | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
250мл. d80мм.(2) | 4+0 | 5.80 | 6.16 | 6.84 | 8.28 | 9.18 | 10.39 |
350мл. d90мм.(2) | 4+0 | 8.08 | 8.39 | 9.10 | 10.38 | 11.44 | 12.79 |
450мл. d90мм.(2) | 4+0 | 9.74 | 10.16 | 10.81 | 12.86 | 13.10 | 14.58 |
4+0 полноцветная печать |
Стаканчики бумажные для горячих напитков цена за тираж/руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стакан бумажный однослойный белый круговая печать | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
150мл. d70мм. | 4+0 | 182 040 | 115 920 | 63 595 | - | - | - |
250мл. d80мм. | 4+0 | 237 075 | 152 550 | 59 055 | 35 960 | - | - |
350мл. d90мм. | 4+0 | 304 110 | 188 100 | 72 000 | 45 000 | - | - |
450мл. d90мм. | 4+0 | 403 920 | 252 450 | 93 600 | 56 880 | - | - |
Стакан бумажный двухслойный белый круговая печать | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
250мл. d80мм.(2) | 4+0 | 289 980 | 184 800 | 68 440 | 41 400 | 27 527 | 10 394 |
350мл. d90мм.(2) | 4+0 | 403 920 | 251 790 | 91 026 | 51 920 | 34 307 | 12 786 |
450мл. d90мм.(2) | 4+0 | 486 850 | 304 920 | 108 100 | 64 310 | 39 290 | 14 579 |
4+0 полноцветная печать |
Срок изготовления 15 — 20 рабочих дней.
Для просчета других размеров и тиражей свяжитесь с нашим менеджером
Звоните прямо сейчас: +7 495 005 63 18
Пришлите заказ: zakaz@kraftandpaper.ru
Доставка по всей территории РФ и СНГ
Мы осуществим курьерскую доставку по г.Москва, а также через транспортные компании по территории РФ и странам СНГ до терминала или по Вашему адресу.
Полная стоимость доставки рассчитывается по тарифам грузоперевозчика.
Производим бумажные стаканчики для кофе и чая, глинтвейна и других горячих напитков
Мы выпускаем стаканы из одного и двух слоев бумаги, различной емкости от 150 до 450 мл. Изготовление стаканов два слоя с печатью Вашего логотипа возможно от 1000 шт., один слой от 5000 шт. Вы можете купить бумажный стаканчик оптом в Москве, а также манжеты, крышки c питейником, размешиватели и стандартные держатели для стаканов. Мы предлагаем возможность изготовления цветных крышек с Вашим логотипом для целостности дизайна изделий.







Стоимость выпускаемой продукции — стаканчики без печати
Цена за единицу/руб. Цена за тираж/руб.
Стаканчики бумажные для горячих напитков цена за единицу /руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стакан бумажный один слой без печати | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
150мл. d73мм. | 0+0 | 2.64 | 2.81 | 2.90 | 2.95 | 2.98 | 3.38 |
250мл. d80мм. | 0+0 | 3.77 | 4.01 | 4.15 | 4.22 | 4.25 | 4.83 |
350мл. d90мм. | 0+0 | 4.88 | 5.19 | 5.37 | 5.46 | 5.50 | 6.25 |
450мл. d90мм. | 0+0 | 5.99 | 6.37 | 6.59 | 6.70 | 6.75 | 7.67 |
Стакан бумажный два слоя без печати | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
250мл. d80мм.(2) | 0+0 | 5.24 | 5.43 | 5.72 | 5.82 | 6.06 | 6.40 |
350мл. d90мм.(2) | 0+0 | 6.48 | 6.72 | 7.08 | 7.20 | 7.50 | 7.92 |
450мл. d90мм.(2) | 0+0 | 8.10 | 8.40 | 8.85 | 9.00 | 9.23 | 9.90 |
Стаканчики бумажные для горячих напитков цена за тираж /руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стакан бумажный один слой без печати | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
150мл. d73мм. | 0+0 | 132 000 | 84 240 | 29 040 | 14 760 | 8 928 | 3 384 |
250мл. d80мм. | 0+0 | 188 360 | 120 156 | 41 480 | 21 080 | 12 750 | 4 828 |
350мл. d80мм. | 0+0 | 244 200 | 155 760 | 53 680 | 27 280 | 16 500 | 6 248 |
450мл. d90мм. | 0+0 | 299 700 | 191 160 | 65 880 | 33 480 | 20 250 | 7 668 |
Стакан бумажный два слоя без печати | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
250мл. d80мм.(2) | 0+0 | 261 900 | 162 960 | 57 230 | 29 100 | 18 188 | 6 402 |
350мл. d90мм.(2) | 0+0 | 324 000 | 201 600 | 70 800 | 36 000 | 22 500 | 7 920 |
450мл. d90мм.(2) | 0+0 | 405 000 | 252 000 | 88 500 | 45 000 | 27 675 | 9 990 |
Оставить заявку на персональный расчет стоимости партии стаканчиков
Отправить заявку

Звоните прямо сейчас: +7 495 005 63 18
Доставка по всей территории РФ и СНГ
Мы осуществим курьерскую доставку по г.Москва, а также через транспортные компании по территории РФ и странам СНГ до терминала или по Вашему адресу.
Полная стоимость доставки рассчитывается по тарифам грузоперевозчика.
Мы всё нарисуем, изготовим и привезем!