Бумага фольгированная пищевая
Оставьте заявку и получите специальное предложение от нашего производства
Фольгированная упаковочная бумага современный тип упаковки для пищевых продуктов. Рост популярности фольгированной упаковки пришел на конец 2019 года,когда появилась технология нанесения фирменного стиля непосредственно на внешний слой.
Фольгированная бумага с Вашим дизайном
Фольгированная бумаг позволит упаковывать угощения для доставки и на вынос, слой фольги дольше сохраняет оригинальную температуру блюда.
Фольгированная упаковка — это не только дань моде, но и серьезная защита пищи (в частности "фаст-фуда") от проникновения уф-излучений. Такая защита препятствует размножению бактерий. К тому же упаковка фольгированной бумагой сохраняет тепло намного дольше.
Наше производство обладает современным оборудованием как для больших тиражей от 100 000, так и маленьких тиражей от 1 000 упаковок.
Стоимость выпускаемой продукции — Пищевая фольгированная упаковочная бумага
Цена за единицу/руб. Цена за тираж/руб.
Бумага фольгированная цена шт/руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумаг фольгированная пищевая бурая 110 г. | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 00 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
А3 297*420 | 1+0 | 5.99 | 6.59 | 7.35 | 7.99 | 8.55 | 10.49 |
А3 297*420 | 4+0 | 6.29 | 6.89 | 7.65 | 8.39 | 8.99 | 11.99 |
Бумаг фольгированная пищевая бурая 110 г. | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
350*500 | 1+0 | 7.35 | 8.09 | 8.85 | 9.75 | 10.39 | 12.59 |
350*500 | 4+0 | 7.65 | 8.39 | 9.15 | 10.15 | 10.79 | 14.09 |
Бумаг фольгированная пищевая белая 110 г. | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
А3 297*420 | 1+0 | 6.39 | 6.79 | 7.35 | 7.99 | 9.05 | 11.99 |
А3 297*420 | 4+0 | 6.69 | 7.09 | 7.65 | 8.39 | 9.49 | 13.49 |
Бумаг фольгированная пищевая белая 110 г. | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
350*500 | 1+0 | 7.39 | 8.15 | 8.95 | 9.99 | 11.05 | 13.99 |
350*500 | 4+0 | 7.69 | 8.45 | 9.25 | 10.39 | 11.49 | 15.49 |
Бумага фольгированная цена за тираж/руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бумаг фольгированная пищевая бурая 110 г. | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 00 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
А3 297*420 | 1+0 | 299 500 | 199 700 | 73 500 | 39 950 | 25 650 | 10 490 |
А3 297*420 | 4+0 | 314 500 | 206 700 | 76 500 | 41 950 | 26 970 | 11 990 |
Бумаг фольгированная пищевая бурая 110 г. | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
350*500 | 1+0 | 367 500 | 242 700 | 88 500 | 48 750 | 31 170 | 12 590 |
350*500 | 4+0 | 382 500 | 251 700 | 91 500 | 50 750 | 32 370 | 14 090 |
Бумаг фольгированная пищевая белая 110 г. | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
А3 297*420 | 1+0 | 319 500 | 203 700 | 73 500 | 39 950 | 27 150 | 11 990 |
А3 297*420 | 4+0 | 334 500 | 212 700 | 76 500 | 41 950 | 28 470 | 13 490 |
Бумаг фольгированная пищевая белая 110 г. | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
350*500 | 1+0 | 369 500 | 244 500 | 89 500 | 49 950 | 33 150 | 13 990 |
350*500 | 4+0 | 384 500 | 253 500 | 92 500 | 51 950 | 34 470 | 15 490 |
Мы осуществим курьерскую доставку по Вашему адресу в г. Москва в пределах МКАД или до терминала ТК — 850р.
Срок изготовления 10 — 20 рабочих дней.
Мы всё нарисуем, изготовим и привезем!