Стоимость выпускаемой продукции
Плейсметы
| Плейсметы цена за тираж/руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газетная серая бумага 48 г. | |||||||
| Формат | Цвет | 60 000 шт. | 30 000 шт. | 20 000 шт. | 10 000 шт. | 6 000 шт. | 2 000 шт. |
| 200*300 | 1+0 | - | - | - | - | - | - |
| 200*300 | 2+0 | - | - | - | - | - | - |
| 200*300 | 1+1 | - | - | - | - | - | - |
| Газетная серая бумага 48 г. | |||||||
| Формат | Цвет | 30 000 шт. | 15 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
| 290*400 | 1+0 | - | - | - | - | - | - |
| 290*400 | 2+0 | - | - | - | - | - | - |
| 290*400 | 1+1 | - | - | - | - | - | - |
| Крафт бурый бумага 80 г. | |||||||
| Формат | Цвет | 60 000 шт. | 30 000 шт. | 15 000 шт. | 10 000 шт. | 6 000 шт. | 2 000 шт. |
| 200*300 | 1+0 | 79 500 | 41 250 | 29 900 | 18 000 | 11 970 | 7 250 |
| 200*300 | 2+0 | 89 700 | 47 250 | 34 500 | 20 500 | 13 650 | 8 450 |
| 200*300 | 1+1 | 105 000 | 54 750 | 39 500 | 24 000 | 16 350 | 9 950 |
| 200*300 | 4+0 / 4+4 | - | - | - | - | - | - |
| Крафт бурый бумага 80 г. | |||||||
| Формат | Цвет | 30 000 шт. | 15 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
| 290*400 | 1+0 | - | - | - | - | - | - |
| 290*400 | 2+0 | - | - | - | - | - | - |
| 290*400 | 1+1 | - | - | - | - | - | - |
| 290*400 | 4+0 / 4+4 | - | - | - | - | - | - |
| 420*594 | 1+0 / 2+0 / 4+0 / 4+4 | - | - | - | - | - | - |
| Офсетная белая бумага 80 г. | |||||||
| Формат | Цвет | 60 000 шт. | 30 000 шт. | 20 000 шт. | 10 000 шт. | 6 000 шт. | 2 000 шт. |
| 200*300 | 1+0 | - | - | - | - | - | - |
| 200*300 | 2+0 | - | - | - | - | - | - |
| 200*300 | 1+1 | - | - | - | - | - | - |
| 200*300 | 4+0 / 4+4 | - | - | - | - | - | - |
| Офсетная белая бумага 80 г. | |||||||
| Формат | Цвет | 30 000 шт. | 15 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
| 290*400 | 1+0 | - | - | - | - | - | - |
| 290*400 | 2+0 | - | - | - | - | - | - |
| 290*400 | 1+1 | - | - | - | - | - | - |
| 290*400 | 4+0 / 4+4 | - | - | - | - | - | - |
| 420*594 | 1+0 / 2+0 / 4+0 / 4+4 | - | - | - | - | - | - |
| Формат | Цвет | 30 000 шт. | 25 000 шт. | 20 000 шт. | 15 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. |
| Мелованная глянцевая бумага 90 г. | |||||||
| Формат | Цвет | 30 000 шт. | 25 000 шт. | 20 000 шт. | 15 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. |
| 200*300 | 1+0 / 2+0 / 4+0 / 4+4 | - | - | - | - | - | - |
| 290*400 | 1+0 / 2+0 / 4+0 / 4+4 | - | - | - | - | - | - |
| 420*594 | 1+0 / 2+0 / 4+0 / 4+4 | - | - | - | - | - | - |
| 1+0 печать в одну краску 2+0 печать в две краски 1+1 печать с двух сторон 4+0 полноцветная печать |
|||||||
Мы осуществим курьерскую доставку по Вашему адресу в г. Москва в пределах МКАД или до терминала ТК – 950р.
Срок изготовления 5 — 10 рабочих дней.
Стаканчики бумажные для горячих напитков
| Стаканчики бумажные для горячих напитков цена за тираж/руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стакан бумажный двухслойный круговая печать | |||||||
| Формат | Цвет | 30 000 шт. | 20 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 4 000 шт. | 3 000 шт. |
| 250мл. d80мм.(2) | 4+0 | 163 500 | 110 000 | 65 000 | 38 500 | 43 600 | 38 850 |
| 350мл. d90мм.(2) | 4+0 | 225 000 | 151 000 | 79 900 | 48 000 | 49 560 | 41 850 |
| 450мл. d90мм.(2) | 4+0 | 274 500 | 184 000 | 95 500 | 59 750 | 55 000 | 44 850 |
| Стакан бумажный однослойный круговая печать | |||||||
| Формат | Цвет | 50 000 шт. | 40 000 шт. | 30 000 шт. | 20 000 шт. | 15 000 шт. | 10 000 шт. |
| 250мл. d80мм. | 4+0 | - | - | - | - | - | - |
| 350мл. d90мм. | 4+0 | - | - | - | - | - | - |
| 450мл. d90мм. | 4+0 | - | - | - | - | - | - |
| 4+0 полноцветная печать | |||||||
*другие размеры и варианты печати рассчитываются отдельно.
Мы осуществим курьерскую доставку точно в срок по Вашему адресу в г. Москва или до транспортной компании – рассчитывается индивидуально.
Срок изготовления — 15-20 рабочих дней.
Калька пищевая, обертка для бургеров
| Калька и подпергамент пищевые, обертки для бургеров офсетная печать цена за тираж/руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пергамент пищевой белый (ВПМ) 30 г. | |||||||
| Формат | Цвет | 60 000 шт. | 30 000 шт. | 20 000 шт. | 10 000 шт. | 6 000 шт. | 2 000 шт. |
| 200*300 | 1+0 | - | - | - | - | - | - |
| 200*300 | 2+0 | - | - | - | - | - | - |
| Пергамент пищевой белый (ВПМ) 30 г. | |||||||
| Формат | Цвет | 30 000 шт. | 15 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
| 300*400 | 1+0 | - | - | - | - | - | - |
| 300*400 | 2+0 | - | - | - | - | - | - |
| Подпергамент бурый (ВПМ) 52 г. | |||||||
| Формат | Цвет | 60 000 шт. | 30 000 шт. | 20 000 шт. | 10 000 шт. | 6 000 шт. | 2 000 шт. |
| 200*300 | 1+0 | - | - | - | - | - | - |
| 200*300 | 2+0 | - | - | - | - | - | - |
| Подпергамент бурый (ВПМ) 52 г. | |||||||
| Формат | Цвет | 30 000 шт. | 15 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
| 300*400 | 1+0 | - | - | - | - | - | - |
| 300*400 | 2+0 | - | - | - | - | - | - |
| Пергамент белый (ЖС) 40 г. | |||||||
| Формат | Цвет | 60 000 шт. | 30 000 шт. | 20 000 шт. | 10 000 шт. | 6 000 шт. | 2 000 шт. |
| 200*300 | 1+0 | - | - | - | - | - | - |
| 200*300 | 2+0 | - | - | - | - | - | - |
| Пергамент белый (ЖС) 40 г. | |||||||
| Формат | Цвет | 30 000 шт. | 15 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
| 300*400 | 1+0 | - | - | - | - | - | - |
| 300*400 | 2+0 | - | - | - | - | - | - |
| Калька пищевая белая (ЖВС) 58 г. | |||||||
| Формат | Цвет | 60 000 шт. | 30 000 шт. | 20 000 шт. | 10 000 шт. | 6 000 шт. | 2 000 шт. |
| 200*300 | 1+0 | - | - | - | - | - | - |
| 200*300 | 2+0 | - | - | - | - | - | - |
| Калька пищевая белая (ЖВС) 58 г. | |||||||
| Формат | Цвет | 30 000 шт. | 15 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
| 300*400 | 1+0 | - | - | - | - | - | - |
| 300*400 | 2+0 | - | - | - | - | - | - |
| *ВПМ - влагопрочный материал * ЖС - жиро стойкий материал *ЖВС - жиро влаго стойкий материал 1+0 печать в одну краску 2+0 печать в две краски |
|||||||
*другие размеры и варианты печати рассчитываются отдельно.
Мы осуществим курьерскую доставку точно в срок по Вашему адресу в г. Москва или до транспортной компании – 950р.
Срок изготовления 5 — 10 рабочих дней
Стоимость услуг и изготовления указанные на станицах сайта и в коммерческих предложениях компании, являются ориентировочными и носят информационный характер. Информация предназначена для понимания стоимости работ и услуг типографии. Каждый заказ является уникальным и рассчитывается индивидуально. Стоимость складывается из Вашего тиража, количества выбранных красок, плотности и вида материала, срочности изготовления и условий поставки. Актуальность скидок и специальных предложений уточняйте у менеджеров Kraft&Paper. Мы все нарисуем, изготовим и привезем!



