Стоимость выпускаемой продукции
Плейсметы
Плейсметы цена за тираж/руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Газетная серая бумага 48 г. | |||||||
Формат | Цвет | 100 000 шт. | 60 000 шт. | 20 000 шт. | 10 000 шт. | 6 000 шт. | 2 000 шт. |
200*300 | 1+0 | 74 529 | 49 170 | 19 884 | 12 087 | 8 835 | 5 760 |
200*300 | 2+0 | 93 408 | 59 784 | 25 370 | 15 912 | 11 780 | 6 930 |
Газетная серая бумага 48 г. | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 00 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
290*400 | 1+0 | 74 529 | 49 170 | 19 884 | 12 087 | 8 835 | 5 760 |
290*400 | 2+0 | 93 408 | 59 784 | 25 370 | 15 912 | 11 780 | 6 930 |
Газетная серая бумага 48 г. | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 40 000 шт. | 30 000 шт. | 20 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. |
420*594 | 1+0 / 2+0 | - | - | - | - | - | - |
Крафт бурый бумага 80 г. | |||||||
Формат | Цвет | 100 000 шт. | 60 000 шт. | 20 000 шт. | 10 000 шт. | 6 000 шт. | 2 000 шт. |
200*300 | 1+0 | 99 474 | 64 326 | 28 906 | 18 711 | 12 442 | 6 519 |
200*300 | 2+0 | 102 165 | 68 586 | 31 928 | 22 648 | 14 900 | 7 450 |
200*300 | 1+1 / 4+0 / 4+4 | - | - | - | - | - | - |
Крафт бурый бумага 80 г. | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
290*400 | 1+0 | 99 474 | 64 326 | 28 906 | 18 711 | 12 442 | 6 519 |
290*400 | 2+0 | 102 165 | 68 586 | 31 928 | 22 648 | 14 900 | 7 450 |
290*400 | 1+1 / 4+0 / 4+4 | - | - | - | - | - | - |
Крафт бурый бумага 80 г. | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
420*594 | 1+0 / 2+0 / 1+1 | - | - | - | - | - | - |
Офсетная белая бумага 80 г. | |||||||
Формат | Цвет | 100 000 шт. | 60 000 шт. | 20 000 шт. | 10 000 шт. | 6 000 шт. | 2 000 шт. |
200*300 | 1+0 | 112 267 | 75 755 | 34 898 | 22 469 | 14 602 | 6 880 |
200*300 | 2+0 | 118 140 | 79 063 | 37 868 | 26 196 | 17 433 | 7 892 |
200*300 | 1+1 / 4+0 / 4+4 | - | - | - | - | - | - |
Офсетная белая бумага 80 г. | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
290*400 | 1+0 | 112 267 | 75 755 | 34 898 | 22 469 | 14 602 | 6 880 |
290*400 | 2+0 | 118 140 | 79 063 | 37 868 | 26 196 | 17 433 | 7 892 |
290*400 | 1+1 / 4+0 / 4+4 | - | - | - | - | - | - |
Офсетная белая бумага 80 г. | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
420*594 | 1+0 / 1+1/ 4+0 | - | - | - | - | - | - |
Мелованная глянцевая бумага 90 г. | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
290*400 | 1+0 / 1+1 / 4+0 | - | - | - | - | - | - |
Мелованная глянцевая бумага 90 г. | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
420*594 | 1+0 / 1+1 / 4+0 | - | - | - | - | - | - |
Мы осуществим курьерскую доставку по Вашему адресу в г. Москва в пределах МКАД или до терминала ТК – 850р.
Срок изготовления 5 — 7 рабочих дней.
Стаканчики бумажные для горячих напитков
Стаканчики бумажные для горячих напитков цена за тираж/руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стакан бумажный один слой без печати | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
205мл. d73мм. | 0+0 | - | - | - | - | - | - |
250мл. d80мм. | 0+0 | - | - | - | - | - | - |
350мл. d90мм. | 0+0 | - | - | - | - | - | - |
450мл. d90мм. | 0+0 | - | - | - | - | - | - |
Стакан бумажный два слоя без печати | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
250мл. d80мм.(2) | 0+0 | - | - | - | - | - | - |
350мл. d90мм.(2) | 0+0 | - | - | - | - | - | - |
450мл. d90мм.(2) | 0+0 | - | - | - | - | - | - |
Стакан бумажный однослойный белый круговая печать | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
150мл. d70мм. | 4+0 | - | - | 67 466 | - | - | - |
250мл. d80мм. | 4+0 | - | - | 54 168 | 35 960 | 24 354 | 9 798 |
350мл. d90мм. | 4+0 | - | - | 69 174 | 46 500 | 28 782 | 11 672 |
450мл. d90мм. | 4+0 | - | - | 90 402 | 58 776 | 36 716 | 14 782 |
Стакан бумажный двухслойный белый круговая печать | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
250мл. d80мм.(2) | 4+0 | - | - | 69 174 | 48 174 | 29 963 | 12 098 |
350мл. d90мм.(2) | 4+0 | - | - | 64 916 | 61 690 | 37 343 | 14 882 |
450мл. d90мм.(2) | 4+0 | - | - | 114 680 | 69 440 | 42 767 | 16 969 |
*другие размеры и варианты печати рассчитываются отдельно.
Мы осуществим курьерскую доставку точно в срок по Вашему адресу в г. Москва или до транспортной компании – рассчитывается индивидуально.
Срок изготовления — 10-15 рабочих дней.
Калька пищевая, обертка для бургеров
Калька и подпергамент пищевые, обертки для бургеров цена за тираж/руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пергамент пищевой белый (ВПМ) 30 г. | |||||||
Формат | Цвет | 100 000 шт. | 60 00 шт. | 20 000 шт. | 10 000 шт. | 6 000 шт. | 2 000 шт. |
200*300 | 1+0 | 129 228 | 89 099 | 36 654 | 19 966 | 13 261 | 7 840 |
200*300 | 2+0 | 152 856 | 100 914 | 43 657 | 24 138 | 15 943 | 8 791 |
Пергамент пищевой белый (ВПМ) 30 г. | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 00 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
300*400 | 1+0 | 129 228 | 89 099 | 36 654 | 19 966 | 13 261 | 7 840 |
300*400 | 2+0 | 152 856 | 100 914 | 43 657 | 24 138 | 15 943 | 8 791 |
Пергамент пищевой белый (ВПМ) 30 г. | |||||||
Подпергамент бурый (ВПМ) 52 г. | |||||||
Формат | Цвет | 100 000 шт. | 60 000 шт. | 20 000 шт. | 10 000 шт. | 6 000 шт. | 2 000 шт. |
200*300 | 1+0 | 144 672 | 97 161 | 39 038 | 20 925 | 14 076 | 8 100 |
200*300 | 2+0 | 160 666 | 107 169 | 45 753 | 25 885 | 16 830 | 9 120 |
Подпергамент бурый (ВПМ) 52 г. | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
300*400 | 1+0 | 144 672 | 97 161 | 39 038 | 20 925 | 14 076 | 8 100 |
300*400 | 2+0 | 160 666 | 107 169 | 45 753 | 25 885 | 16 830 | 9 120 |
Подпергамент бурый (ВПМ) 52 г. | |||||||
Калька пищевая белая (ЖВС) 58 г. | |||||||
Формат | Цвет | 100 000 шт. | 60 000 шт. | 20 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 2 000 шт. |
200*300 | 1+0 | 224 141 | 136 458 | 52 394 | 28 274 | 18 894 | 9 045 |
200*300 | 2+0 | 243 656 | 148 428 | 58 290 | 31 758 | 21 440 | 9 928 |
Калька пищевая белая (ЖВС) 58 г. | |||||||
Формат | Цвет | 50 000 шт. | 30 000 шт. | 10 000 шт. | 5 000 шт. | 3 000 шт. | 1 000 шт. |
300*400 | 1+0 | 224 141 | 136 458 | 52 394 | 28 274 | 18 894 | 9 045 |
300*400 | 2+0 | 243 656 | 148 428 | 58 290 | 31 758 | 21 440 | 9 928 |
*другие размеры и варианты печати рассчитываются отдельно.
Мы осуществим курьерскую доставку точно в срок по Вашему адресу в г. Москва или до транспортной компании – 850р.
Срок изготовления 5 — 7 рабочих дней
Стоимость услуг и изготовления указанные на станицах сайта и в коммерческих предложениях компании, являются ориентировочными и носят информационный характер. Информация предназначена для понимания стоимости работ и услуг типографии. Каждый заказ является уникальным и рассчитывается индивидуально. Стоимость складывается из Вашего тиража, количества выбранных красок, плотности и вида материала, срочности изготовления и условий поставки. Актуальность скидок и специальных предложений уточняйте у менеджеров Kraft&Paper. Мы все нарисуем, изготовим и привезем!